Layout shell — figures are placeholder, not publishable
MSTR
$93.04 -4.18%Strategy Inc
MicroStrategy is a worldwide leader in enterprise analytics and mobility software. A pioneer in the BI and analytics space, MicroStrategy delivers innovative software that empowers people to make better decisions and transform the way they do business. MicroStrategy provides its enterprise customers with world-class software and expert services so they can deploy unique intelligence applications.
Major developments
Derived from filed eventsHistorical O/S & potential dilution
Cash position
The company is cashflow positive based on quarterly operating cash flow of $4.93M .
Dilution structure
Completed offerings
| Date | Type | Method | Bank | Amount | Price | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-8-10 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 653.10M | $99.17 | 6.59M |
| 2026-8-2 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 290.60M | $96.5 | 3.01M |
| 2026-7-27 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 544.50M | $100.29 | 5.43M |
| 2026-7-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 263.50M | $96.44 | 2.73M |
| 2026-7-13 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 466.70M | $96.85 | 4.82M |
| 2026-6-22 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 335.50M | $123.58 | 2.71M |
| 2026-6-15 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 209.00M | $120.63 | 1.73M |
| 2026-6-8 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 181.00M | $128.41 | 1.41M |
| 2026-6-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | N/A | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 128.30M | $159.98 | 802.0K |
| 2026-5-18 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 83.70M | $194.5 | 430.3K |
| 2026-5-18 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 1.95B | N/A | N/A |
| 2026-5-11 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 42.90M | $185.45 | 231.3K |
| 2026-5-4 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 82.00M | $166.6 | 492.2K |
| 2026-4-27 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 255.00M | $175.67 | 1.45M |
| 2026-4-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 366.00M | $169.05 | 2.17M |
| 2026-4-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 2.18B | N/A | N/A |
| 2026-4-12 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 1.00B | N/A | N/A |
| 2026-4-5 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 102.60M | N/A | N/A |
| 2026-3-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 72.00M | $123.59 | 582.5K |
| 2026-3-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 227.30M | N/A | N/A |
| 2026-3-23 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 76.50M | $150.26 | 509.1K |
| 2026-3-16 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 396.00M | $139.75 | 2.83M |
| 2026-3-9 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 899.50M | $142.16 | 6.33M |
| 2026-3-9 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 377.10M | N/A | N/A |
| 2026-3-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 229.90M | $132.85 | 1.73M |
| 2026-2-23 8:01 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 39.70M | $133.25 | 297.9K |
| 2026-2-17 8:01 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 90.50M | $137.12 | 660.0K |
| 2026-2-9 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 89.50M | $145.12 | 616.7K |
| 2026-2-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 106.10M | $157.53 | 673.5K |
| 2026-1-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 297.70M | N/A | N/A |
| 2026-1-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 1.88B | $181.14 | 10.40M |
| 2026-1-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 257.00M | $163.72 | 1.57M |
| 2026-1-11 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 1.13B | $165.28 | 6.83M |
| 2026-1-11 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 119.10M | N/A | N/A |
| 2026-1-4 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 116.30M | $158.23 | 735.0K |
| 2025-12-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 195.90M | $155.98 | 1.26M |
| 2025-12-29 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 108.80M | $163.99 | 663.5K |
| 2025-12-19 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 747.80M | $164.9 | 4.54M |
| 2025-12-15 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 100.80M | N/A | N/A |
| 2025-12-15 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 888.20M | $185.44 | 4.79M |
| 2025-12-5 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 928.10M | $181 | 5.13M |
| 2025-12-5 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 34.90M | N/A | N/A |
| 2025-12-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 1.48B | $179.95 | 8.21M |
| 2025-11-17 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 136.10M | N/A | N/A |
| 2025-11-9 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 50.00M | N/A | N/A |
| 2025-11-7 0:00 | Preferred Shares | S-3 | Barclays, Morgan Stanley, Moelis, StoneX, Canaccord, Societe Generale, TD Cowen | 682.00M | N/A | N/A |
| 2025-11-3 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 15.10M | N/A | N/A |
| 2025-11-3 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 54.40M | $296.46 | 183.5K |
| 2025-10-27 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 43.40M | N/A | N/A |
| 2025-10-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 18.90M | N/A | N/A |
| 2025-9-29 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 116.40M | $335.11 | 347.4K |
| 2025-9-29 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 11.80M | N/A | N/A |
| 2025-9-22 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 19.40M | N/A | N/A |
| 2025-9-22 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 80.60M | $354.44 | 227.4K |
| 2025-9-15 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 68.20M | N/A | N/A |
| 2025-9-8 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 200.50M | $338.91 | 591.6K |
| 2025-9-8 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 16.80M | N/A | N/A |
| 2025-9-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 425.30M | $343.82 | 1.24M |
| 2025-9-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 46.50M | N/A | N/A |
| 2025-8-18 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 50.40M | N/A | N/A |
| 2025-8-11 0:00 | Private Placement, Convertible Preferred | N/A | N/A | 13.60M | N/A | N/A |
| 2025-7-21 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 3.90M | N/A | N/A |
| 2025-7-21 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 736.40M | $450.02 | 1.64M |
| 2025-7-13 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 141.40M | N/A | N/A |
| 2025-7-13 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 330.90M | $415.18 | 797.0K |
| 2025-6-29 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Mizuho, Santander, Societe Generale | 519.50M | $383.54 | 1.35M |
| 2025-6-29 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 58.60M | N/A | N/A |
| 2025-6-23 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 26.10M | N/A | N/A |
| 2025-6-16 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 78.40M | N/A | N/A |
| 2025-6-9 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 112.20M | N/A | N/A |
| 2025-6-5 7:00 | Underwritten, Preferred Shares | S-3 | Barclays, Morgan Stanley, Moelis, TD, Benchmark, Clear Street, AmeriVet, Bancroft, Keefe, BTIG | 979.70M | N/A | N/A |
| 2025-5-19 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 705.70M | $412.04 | 1.71M |
| 2025-5-19 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 59.70M | N/A | N/A |
| 2025-5-12 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 1.31B | $406.47 | 3.22M |
| 2025-5-12 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 25.10M | N/A | N/A |
| 2025-5-5 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 51.58M | N/A | N/A |
| 2025-5-5 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 128.70M | $363.74 | 353.8K |
| 2025-4-27 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 37.50M | N/A | N/A |
| 2025-4-27 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 1.40B | $348.26 | 4.02M |
| 2025-4-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 547.70M | $312.08 | 1.75M |
| 2025-4-14 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 285.70M | $297.69 | 959.7K |
| 2025-3-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 1.20B | $329.17 | 3.65M |
| 2025-3-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 1.85M | N/A | N/A |
| 2025-3-23 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 592.60M | $300.05 | 1.98M |
| 2025-3-20 8:00 | Preferred Shares | S-3 | Morgan Stanley, Barclays, Citi, Moelis, Cantor, Keefe, Mizuho, Societe Generale, AmeriVet, Bancroft, BTIG, Benchmark | 722.50M | N/A | N/A |
| 2025-2-21 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | N/A | 2.00B | $149.77 | 13.35M |
| 2025-2-9 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 179.00M | $346.62 | 516.4K |
| 2025-1-30 8:00 | Convertible Preferred | S-3 | Barclays, Moelis, BTIG, TD Cowen, Keefe, AmeriVet, Bancroft, Benchmark | 584.00M | $1000 | 584.0K |
| 2025-1-26 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 1.10B | $397.81 | 2.77M |
| 2025-1-20 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 1.10B | $365.2 | 3.01M |
| 2025-1-12 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 243.00M | $342.05 | 710.4K |
| 2024-12-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 101.00M | $316.03 | 319.6K |
| 2024-12-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 209.00M | $352.45 | 593.0K |
| 2024-12-22 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 561.00M | $425.7 | 1.32M |
| 2024-12-15 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 1.54B | $396.43 | 3.88M |
| 2024-12-8 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | N/A | 2.13B | $393.1 | 5.42M |
| 2024-12-1 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 1.48B | $396.94 | 3.73M |
| 2024-11-24 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 2.46B | $439.45 | 5.60M |
| 2024-11-18 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD, Barclays, Benchmark, BTIG, Canaccord, Cantor, Maxim, Mizuho, Societe Generale | 4.60B | $338.39 | 13.59M |
| 2024-11-18 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | N/A | 3.00B | $672.4 | 4.46M |
| 2024-11-10 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD Cowen, Benchmark, BTIG, Canaccord, Maxim, Societe Generale | 2.03B | $258.45 | 7.85M |
| 2024-9-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | TD Cowen, Benchmark, BTIG, Canaccord, Maxim, Societe Generale | 1.11B | $137.31 | 8.05M |
| 2024-9-19 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | Barclays | 1.01B | $183.19 | 5.51M |
| 2024-6-18 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | Barclays | 800.00M | $2043.32 | 391.5K |
| 2024-3-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Cowen, Canaccord, BTIG | 137.15M | $702.76 | 195.2K |
| 2024-3-18 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | Citi | 603.75M | $2327.21 | 259.4K |
| 2024-3-8 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | Citi | 800.00M | $1497.68 | 534.2K |
| 2023-12-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Cowen, Canaccord | 1.20B | $529.63 | 2.27M |
| 2023-9-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Cowen, Canaccord, Berenberg | 147.22M | $364.98 | 403.4K |
| 2023-6-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Cowen, Canaccord | 333.49M | $309.03 | 1.08M |
| 2023-3-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Cowen, BTIG | 338.96M | $251.3 | 1.35M |
| 2022-12-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Cowen, BTIG | 46.59M | $213.16 | 218.6K |
| 2021-12-31 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Jefferies | 586.53M | $683.13 | 858.6K |
| 2021-9-30 0:00 | Used ATM/Equity Line | S-3 | Jefferies | 403.97M | $727.64 | 555.2K |
| 2021-6-14 0:00 | Debt | N/A | Jefferies | 500.00M | N/A | N/A |
| 2021-2-19 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | Jefferies | 1.05B | $1432.46 | 733.0K |
| 2020-12-11 0:00 | Private Placement, Convertible Note | N/A | Jefferies | 650.00M | $397.99 | 1.63M |
Split history
Registered classes
Class A common stock, $0.001 par value per share
Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, $0.001 par value per share
10.00% Series A Perpetual Stride Preferred Stock, $0.001 par value per share
10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock, $0.001 par value per share
8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock, $0.001 par value per share
Anything unsourced reads N/A. Not a recommendation — see the disclaimer, and how dilution works.
Track the count, not the chart.
Share-count histories, the offerings behind each step and the split record — as each company clears verification against its filings.